カーコーティング
プロショップのカーコーティングはボディの状態を的確にチェックし、そしてその状態を見極め適切な磨き(ポリッシング作業)を実施します。コーティングの仕上がりはこの磨きにあり、この作業で仕上がりが決まります。わんぱくぼうずではこの磨き1日から2日を要します。格安店や2-3時間で仕上がるショップとの違いはここに出てきます。
妥協なき仕上げにより クルマは本来の輝きを取り戻し長期間にわたって美しさを維持することが可能になります。
ストレスフリー研磨

磨きにおいてボディにはストレスがかかります。当社では磨きのストレスを軽減させるためコンパウンドを調合して最適な状態で磨きます。
本当の磨きとは

磨き目を隠さない究極仕上げ。不完全な磨きは樹脂などで磨き目を隠します。その結果コーティング剤が樹脂成分に乗り本来の性能を発揮できません。
マスキングのこだわり

細部に渡りマスキングを行います。磨き中には粉塵が発生します。これはあらゆる箇所に付着、侵入し汚れ、トラブルの原因となります。
設備

磨き作業にに最適なライティングシステムにてあらゆる角度から確認ができ完成度の高い磨きが可能になります。
磨き(ポリッシング):メニュー
磨き(ポリッシング)メニューは3つのメニューをご用意しています。
新車用ポリッシングの新車コース、標準的なポリッシングのスタンダードコース、究極のポリッシングのスペシャルコース、すべてのコースにおいてこだわりのポリッシング作業を施します。
※SPECALコース・STANDARDコース・新車コースはそれぞれ、使用機材、施工方法も異なります。各コースの仕上げ、違いなどの詳細についてはお問い合わせ下さい。
コーティング剤について
プロのコーティングを支えるプロフェッショナルペイントシーラントは、丹念に磨き上げて美しい光沢を取り戻したボディを長期間保護・維持します。 永年にわたり培われた研究開発力や実績を基に使用される液剤はいずれも高機能な製品を取り揃えています。
そして何よりの熟練したプロの技術により施工することで、隅々に至るまで美しいボディを創り上げます。

PRO-MAXシリーズ:撥水、低撥水、親水お3タイプから選べる機能性ガラス系コーティング
※商品説明はカービューティプロ外部サイトへリンク

PCX-S7:防汚性に優れた新素材ガラス系コーティングPCX-S8:撥水ガラス系コーティング
※商品説明はカービューティプロ外部サイトへリンク

PROMAX EXE:ハイブリッドガラス被膜が実現する究極の輝きと驚異の撥水力
※商品説明はカービューティプロ外部サイトへリンク

PROMAX EXE evo1:強固なガラス質多層構造被膜で艶、防汚性、耐久性を最高レベルで実現
※商品説明はカービューティプロ外部サイトへリンク
料金表
各自動車メーカー毎のコーティング料金をお知らせします。

※コーティング剤塗布料金50%OFF 当ページの料金表のコーティング剤塗布料金から50%OFFとなります。
※すべての車種を網羅しておりませんので下記で記載の無いメーカーや車種についてはお問い合せ下さい。
輸入車
ドイツ:メルセデスベンツ BMW アウディ フォルクスワーゲン ポルシェ
イタリア:フィアット マセラッティ フェラーリ ランボルギーニ アルファロメオ
アメリカ:JEEP
スウェーデン:ボルボ
国産車
レクサス トヨタ ニッサン ホンダ マツダ スバル ミツビシ スズキ ダイハツ
メーカー別カテゴリー
メルセデスベンツ
クラス | 車種 |
15 | Aクラス・Bクラス・CLA・GLA・SLC |
16 | Cクラス |
17 | Eクラス ・CLS |
18 | GLC・SL |
19 | Sクラス |
20 | GLE |
21 | Gクラス・Vクラス |
22 | GLS |
※AMGは各ベースの車両クラスに準じます。
BMW
クラス | 車種 |
15 | 1シリーズ・2クーペ・2アクティブツアラー・Z4 |
16 | 3シリーズ・4シリーズ・X1・X2 |
17 | 2グランドツアラー・5シリーズ |
18 | 6シリーズ・X3・X4・8クーペ |
19 | 7シリーズ |
21 | X5・X6 |
22 | X7 |
※Mは各ベースの車両クラスに準じます。
アウディ
クラス | 車種 |
13 | A1 |
14 | A3SB |
15 | A3セダン・TT・A5カブリオレ・Q2 |
16 | A4・Q3・A5 |
17 | A6 |
18 | A7 |
19 | Q5・A8 |
22 | Q7・Q8 |
※S、RSは各ベースの車両クラスに準じます。
フォルクスワーゲン
クラス | 車種 |
12 | UP |
13 | ポロ・クロスポロ・ゴルフカブリオレ |
14 | ゴルフ |
15 | ゴルフヴァリアント・ゴルフオールトラック・ビートル |
16 | パサート・パサートバリアント・アルテオン |
17 | ティグアン・トゥーラン |
19 | トゥアレグ・シャラン |
ポルシェ
クラス | 車種 |
16 | ケイマン・ボクスター |
17 | 911 |
19 | パナメーラ |
20 | マカン |
22 | カイエン |
ルノー
クラス | 車種 |
12 | トゥインゴ |
14 | ルーテシア |
15 | キャプチャー・メガーヌ |
17 | カングー |
シトロエン
クラス | 車種 |
14 | C3 |
15 | C3エアロクロス |
17 | C5エアロクロス・グランドC4 |
プジョー
クラス | 車種 |
14 | 208 |
15 | 308・2008 |
16 | 308SW・508・508SW |
17 | 3008 |
18 | 5008 |
フィアット
クラス | 車種 |
12 | 500C・パンダ |
15 | 500X |
マセラティ
クラス | 車種 |
18 | グランツーリスモ |
19 | ギブリ・クワトロポルテ |
21 | レヴァンテ |
フェラーリ
クラス | 車種 |
18 | 458・488・430・F12・カルフォルニア |
19 | 599・612・812 |
20 | GTC4 |
ランボルギーニ
クラス | 車種 |
17 | ガヤルド |
18 | ウラカン |
19 | ムルシエラゴ |
20 | アヴェンタドール |
22 | ウルス |
アルファロメオ
クラス | 車種 |
14 | 4C |
15 | ジュリエッタ |
16 | クアドリフォリオ・ジュリア |
JEEP
クラス | 車種 |
16 | レネゲード |
17 | コンパス |
18 | ラングラー・チェロキー |
19 | ラングラーアンリミテッド・グランドチェロキー |
ミニ
クラス | 車種 |
13 | 3dr・5dr |
15 | クラブマン |
16 | クロスオーバー |
ジャガー
クラス | 車種 |
16 | F-TYPE |
17 | XE・XF・E-PACE・I-PACE |
18 | F-PACE |
19 | XJ |
ランドローバー
クラス | 車種 |
17 | イヴォーク |
20 | ヴェラール |
22 | ディスカバリー・レンジローバー |
アストンマーチン
クラス | 車種 |
17 | ヴァンテージ |
18 | DB9 |
19 | DBスーパーレッジーラ |
20 | DB11・ラピード |
ボルボ
クラス | 車種 |
15 | V40・V40CC |
16 | V60・S60 |
17 | V90・XC40・V60CC |
18 | XC60・V90CC |
20 | XC90 |
レクサス
クラス | 車種 |
14 | CT |
16 | IS・RC・UX |
17 | GS・ES・LC・RCF・NX |
18 | GSF |
19 | LS・RX |
23 | LX |
トヨタ
ニッサン
クラス | 車種 |
9 | デイズ |
10 | デイズルークス |
11 | マーチ・NV100クリッパー |
12 | ノート・ジューク・キューブ |
13 | リーフ・フェアレディZ・シルフィ |
14 | スカイライン・ティアナ |
15 | フーガ・シーマ |
16 | NV200・GTR・エクストレイル |
17 | セレナ |
18 | NV350キャラバン |
19 | エルグランド |
ホンダ
クラス | 車種 |
9 | S660・N-ONE |
10 | N-BOX・Nワゴン |
11 | N-VAN |
12 | フィット |
13 | シャトル・フリード・ヴェゼル・グレイス |
14 | フリード+・シビックR・インサイト・シビックセダン・ ジェイド・シビックハッチバック |
15 | CR-V・クラリティ・レジェンド・アコード |
16 | オデッセイ・ステップワゴン |
17 | NSX |
マツダ
クラス | 車種 |
11 | ロードスター |
12 | デミオ・MAZDA2 |
13 | アクセラ・MAZDA3 5dr・CX-3 |
14 | アクセラセダン・MAZDA3セダン |
15 | アテンザセダン・アテンザワゴン・MAZDA6セダン・ MAZDA6ワゴン・CX5 |
17 | CX-8 |
スバル
クラス | 車種 |
12 | BRZ・ジャスティ |
13 | インプレッサースポーツ・WRX・S4・STI |
14 | インプレッサG4・XV・レガシィB4・レヴォーグ |
15 | アウトバック |
16 | フォレスタ |
ミツビシ
クラス | 車種 |
9 | i MiEV・ekx・ekワゴン |
10 | ekスペース |
11 | ミラージュ・タウンボックス |
12 | デリカD:2 |
14 | エクリプスクロス・RVR |
16 | アウトランダー |
17 | デリカD:5 |
19 | パジェロ |
スズキ
クラス | 車種 |
9 | アルト・アルトワークス・ラパン・ラパンモード |
10 | ジムニー・スペーシア・ハスラー・ワゴンR・スティングレー |
11 | エブリィワゴン・スペーシアギア・イグニス・スイフト |
12 | クロスビー・シエラ・ソリオ・バンディット・パレーノ |
13 | SX4Sクロス・エスクード |
16 | ランディ |
ダイハツ
クラス | 車種 |
9 | コペン・ミライース・ムーヴ・ミラトッコト・ ムーヴキャンパスキャスト |
10 | タント・ウェイク・ブーン |
11 | アトレーワゴン |
12 | トール |
14 | メビウス |
15 | アルティス |
料金表
クラス9 | スペシャル コース 51,000円 | スタンダード コース 43,000円 | 新車 コース 21,000円 |
PRO-MAX 30,000円 | 81,000円 | 73,000円 | 51,000円 |
PCX-S7 PCX-S8 39,000円 | 90,000円 | 82,000円 | 60,000円 |
PRO-MAX EXE 45,000円 | 96,000円 | 88,000円 | 66,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 54,000円 | 105,000円 | 97,000円 | 75,000円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス10 | スペシャル コース 55,000円 | スタンダード コース 46,000円 | 新車 コース 22,000円 |
PRO-MAX 32,000円 | 87,000円 | 78,000円 | 54,000円 |
PCX-S7 PCX-S8 42,000円 | 97,000円 | 88,000円 | 64,000円 |
PRO-MAX EXE 48,000円 | 103,000円 | 94,000円 | 70,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 58,000円 | 113,000円 | 104,000円 | 80,000円 |
※赤色マーカ部分の コーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス11 | スペシャル コース 59,000円 | スタンダード コース 49,000円 | 新車 コース 24,000円 |
PRO-MAX 34,000円 | 93,000円 | 83,000円 | 68,000円 |
PCX-S7 PCX-S8 45,000円 | 104,000円 | 94,000円 | 69,000円 |
PRO-MAX EXE 51,000円 | 110,000円 | 100,000円 | 75,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 62,000円 | 121,000円 | 111,000円 | 86,000円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス12 | スペシャル コース 63,000円 | スタンダード コース 52,000円 | 新車 コース 26,000円 |
PRO-MAX 36,000円 | 99,000円 | 88,000円 | 72,000円 |
PCX-S7 PCX-S8 47,000円 | 110,000円 | 99,000円 | 73,000円 |
PRO-MAX EXE 54,000円 | 117,000円 | 106,000円 | 80,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 65,000円 | 128,000円 | 117,000円 | 91,000円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス13 | スペシャル コース 67,000円 | スタンダード コース 55,000円 | 新車 コース 27,000円 |
PRO-MAX 38,000円 | 105,000円 | 93,000円 | 65,000円 |
PCX-S7 PCX-S8 50,000円 | 117,000円 | 105,000円 | 77,000円 |
PRO-MAX EXE 57,000円 | 124,000円 | 112,000円 | 84,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 69,000円 | 136,000円 | 124,000円 | 96,000円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス14 | スペシャル コース 71,000円 | スタンダード コース 58,000円 | 新車 コース 29,000円 |
PRO-MAX 40,000円 | 111,000円 | 98,000円 | 69,000円 |
PCX-S7 PCX-S8 52,000円 | 123,000円 | 110,000円 | 81,000円 |
PRO-MAX EXE 60,000円 | 131,000円 | 118,000円 | 89,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 72,000円 | 143,000円 | 130,000円 | 101,000円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス15 | スペシャル コース 75,000円 | スタンダード コース 61,000円 | 新車 コース 30,000円 |
PRO-MAX 42,000円 | 117,000円 | 103,000円 | 72,000円 |
PCX-S7 PCX-S8 55,000円 | 130,000円 | 117,000円 | 85,000円 |
PRO-MAX EXE 63,000円 | 138,000円 | 124,000円 | 93,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 76,000円 | 151,000円 | 137,000円 | 106,000円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス16 | スペシャル コース 79,000円 | スタンダード コース 64,000円 | 新車 コース 32,000円 |
PRO-MAX 44,000円 | 123,000円 | 108,000円 | 76,000円 |
PCX-S7 PCX-S8 58,000円 | 137,000円 | 122,000円 | 90,000円 |
PRO-MAX EXE 66,000円 | 145,000円 | 130,000円 | 98,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 80,000円 | 159,000円 | 144,000円 | 112,000円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス17 | スペシャル コース 83,000円 | スタンダード コース 67,000円 | 新車 コース 34,000円 |
PRO-MAX 46,000円 | 129,000円 | 113,000円 | 80,000円 |
PCX-S7 PCX-S8 60,000円 | 143,000円 | 127,000円 | 94,000円 |
PRO-MAX EXE 69,000円 | 151,000円 | 136,000円 | 103,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 83,000円 | 166,000円 | 150,000円 | 117,000円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス18 | スペシャル コース 87,000円 | スタンダード コース 71,000円 | 新車 コース 35,000円 |
PRO-MAX 48,000円 | 135,000円 | 119,000円 | 83,000円 |
PCX-S7 PCX-S8 63,000円 | 150,000円 | 134,000円 | 98,000円 |
PRO-MAX EXE 72,000円 | 159,000円 | 143,000円 | 107,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 87,000円 | 174,000円 | 158,000円 | 122,000円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス19 | スペシャル コース 91,000円 | スタンダード コース 74,000円 | 新車 コース 37,000円 |
PRO-MAX 50,000円 | 141,000円 | 124,000円 | 87,000円 |
PCX-S7 PCX-S8 65,000円 | 156,000円 | 139,000円 | 102,000円 |
PRO-MAX EXE 75,000円 | 168,000円 | 149,000円 | 112,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 90,000円 | 181,000円 | 164,000円 | 127,000円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス20 | スペシャル コース 95,000円 | スタンダード コース 77,000円 | 新車 コース 38,000円 |
PRO-MAX 52,000円 | 147,000円 | 129,000円 | 90,000円 |
PCX-S7 PCX-S8 68,000円 | 163,000円 | 145,000円 | 106,000円 |
PRO-MAX EXE 78,000円 | 173,000円 | 155,000円 | 116,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 94,000円 | 189,000円 | 171,000円 | 132,000円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス21 | スペシャル コース 99,000円 | スタンダード コース 80,000円 | 新車 コース 40,000円 |
PRO-MAX 54,000円 | 153,000円 | 134,000円 | 94,000円 |
PCX-S7 PCX-S8 71,000円 | 170,000円 | 151,000円 | 111,000円 |
PRO-MAX EXE 81,000円 | 180,000円 | 161,000円 | 121,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 98,000円 | 197,000円 | 178,000円 | 138,000円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス22 | スペシャル コース 103,000円 | スタンダード コース 83,000円 | 新車 コース 42,000円 |
PRO-MAX 56,000円 | 159,000円 | 139,000円 | 98,000円 |
PCX-S7 PCX-S8 73,000円 | 176,000円 | 156,000円 | 115,000円 |
PRO-MAX EXE 84,000円 | 187,000円 | 167,000円 | 126,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 101,000円 | 204,000円 | 184,000円 | 143,000円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス23 | スペシャル コース 107,000円 | スタンダード コース 86,000円 | 新車 コース 43,000円 |
PRO-MAX 58,000円 | 165,000円 | 144,000円 | 101,000円 |
PCX-S7 PCX-S8 76,000円 | 183,000円 | 162,000円 | 119,000円 |
PRO-MAX EXE 87,000円 | 194,000円 | 173,000円 | 130,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 105,000円 | 212,000円 | 191,000円 | 148,000円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス24 | スペシャル コース 111,000円 | スタンダード コース 89,000円 | 新車 コース 45,000円 |
PRO-MAX 60,000円 | 171,000円 | 149,000円 | 105,000円 |
PCX-S7 PCX-S8 78,000円 | 189,000円 | 167,000円 | 123,000円 |
PRO-MAX EXE 91,000円 | 202,000円 | 180,000円 | 136,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 108,000円 | 219,000円 | 197,000円 | 153,000円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF