カーコーティング
プロショップのカーコーティングはボディの状態を的確にチェックし、そしてその状態を見極め適切な磨き(ポリッシング作業)を実施します。コーティングの仕上がりはこの磨きにあり、この作業で仕上がりが決まります。わんぱくぼうずではこの磨き1日から2日を要します。格安店や2-3時間で仕上がるショップとの違いはここに出てきます。
妥協なき仕上げにより クルマは本来の輝きを取り戻し長期間にわたって美しさを維持することが可能になります。
ストレスフリー研磨
磨きにおいてボディにはストレスがかかります。当社では磨きのストレスを軽減させるためコンパウンドを調合して最適な状態で磨きます。
本当の磨きとは
磨き目を隠さない究極仕上げ。不完全な磨きは樹脂などで磨き目を隠します。その結果コーティング剤が樹脂成分に乗り本来の性能を発揮できません。
マスキングのこだわり
細部に渡りマスキングを行います。磨き中には粉塵が発生します。これはあらゆる箇所に付着、侵入し汚れ、トラブルの原因となります。
設備
磨き作業にに最適なライティングシステムにてあらゆる角度から確認ができ完成度の高い磨きが可能になります。
磨き(ポリッシング):メニュー
磨き(ポリッシング)メニューは3つのメニューをご用意しています。
新車用ポリッシングの新車コース、標準的なポリッシングのスタンダードコース、究極のポリッシングのスペシャルコース、すべてのコースにおいてこだわりのポリッシング作業を施します。
スペシャルコース
車体全体を最高の仕上がりのポリッシングを行います。全てにおいて究極のポリッシングを行いその輝き、仕上りも最上級。
スタンダードコース
トップ面を中心に塗装面の細かな傷や汚れなど徹底的に取り除き輝きを取り戻すポリッシングを行います。
新車コース
新車の塗装面にコーティング剤がしっかり塗布できるようにポリッシングします。通常の新車よりさらに輝きをましたボディに。
※SPECALコース・STANDARDコース・新車コースはそれぞれ、使用機材、施工方法も異なります。各コースの仕上げ、違いなどの詳細についてはお問い合わせ下さい。
コーティング剤について
プロのコーティングを支えるプロフェッショナルペイントシーラントは、丹念に磨き上げて美しい光沢を取り戻したボディを長期間保護・維持します。 永年にわたり培われた研究開発力や実績を基に使用される液剤はいずれも高機能な製品を取り揃えています。
そして何よりの熟練したプロの技術により施工することで、隅々に至るまで美しいボディを創り上げます。
PRO-MAXシリーズ:撥水、低撥水、親水お3タイプから選べる機能性ガラス系コーティング
※商品説明はカービューティプロ外部サイトへリンク
PCX-S9:防汚性に優れた新素材ガラス系コーティングPCX-S8:撥水ガラス系コーティング
※商品説明はカービューティプロ外部サイトへリンク
PROMAX EXE:ハイブリッドガラス被膜が実現する究極の輝きと驚異の撥水力
※商品説明はカービューティプロ外部サイトへリンク
PROMAX EXE evo1:強固なガラス質多層構造被膜で艶、防汚性、耐久性を最高レベルで実現
※商品説明はカービューティプロ外部サイトへリンク
料金表
各自動車メーカー毎のコーティング料金をお知らせします。
※コーティング剤塗布料金50%OFF 当ページの料金表のコーティング剤塗布料金から50%OFFとなります。
すべての車種を網羅しておりませんので下記で記載の無いメーカーや車種についてはお問い合せ下さい。
輸入車
ドイツ:メルセデスベンツ BMW アウディ フォルクスワーゲン ポルシェ
イタリア:フィアット マセラッティ フェラーリ ランボルギーニ アルファロメオ
アメリカ:JEEP
スウェーデン:ボルボ
国産車
レクサス トヨタ ニッサン ホンダ マツダ スバル ミツビシ スズキ ダイハツ
メーカー別カテゴリー
メルセデスベンツ
※AMGは各ベースの車両クラスに準じます。
BMW
クラス | 車種 |
15 | 1シリーズ・2クーペ・2アクティブツアラー・Z4 |
16 | 3シリーズ・4シリーズ・X1・X2 |
17 | 2グランドツアラー・5シリーズ |
18 | 6シリーズ・X3・X4・8クーペ |
19 | 7シリーズ |
21 | X5・X6 |
22 | X7 |
※Mは各ベースの車両クラスに準じます。
アウディ
※S、RSは各ベースの車両クラスに準じます。
フォルクスワーゲン
クラス | 車種 |
12 | UP |
13 | ポロ・クロスポロ・ゴルフカブリオレ |
14 | ゴルフ |
15 | ゴルフヴァリアント・ゴルフオールトラック・ビートル |
16 | パサート・パサートバリアント・アルテオン |
17 | ティグアン・トゥーラン |
19 | トゥアレグ・シャラン |
ポルシェ
ルノー
シトロエン
プジョー
フィアット
マセラティ
フェラーリ
ランボルギーニ
アルファロメオ
JEEP
ミニ
ジャガー
ランドローバー
アストンマーチン
ボルボ
レクサス
トヨタ
ニッサン
クラス | 車種 |
9 | デイズ |
10 | デイズルークス |
11 | マーチ・NV100クリッパー |
12 | ノート・ジューク・キューブ |
13 | リーフ・フェアレディZ・シルフィ |
14 | スカイライン・ティアナ |
15 | フーガ・シーマ |
16 | NV200・GTR・エクストレイル |
17 | セレナ |
18 | NV350キャラバン |
19 | エルグランド |
ホンダ
クラス | 車種 |
9 | S660・N-ONE |
10 | N-BOX・Nワゴン |
11 | N-VAN |
12 | フィット |
13 | シャトル・フリード・ヴェゼル・グレイス |
14 | フリード+・シビックR・インサイト・シビックセダン・ ジェイド・シビックハッチバック |
15 | CR-V・クラリティ・レジェンド・アコード |
16 | オデッセイ・ステップワゴン |
17 | NSX |
マツダ
クラス | 車種 |
11 | ロードスター |
12 | デミオ・MAZDA2 |
13 | アクセラ・MAZDA3 5dr・CX-3 |
14 | アクセラセダン・MAZDA3セダン |
15 | アテンザセダン・アテンザワゴン・MAZDA6セダン・ MAZDA6ワゴン・CX5 |
17 | CX-8 |
スバル
ミツビシ
スズキ
クラス | 車種 |
9 | アルト・アルトワークス・ラパン・ラパンモード |
10 | ジムニー・スペーシア・ハスラー・ワゴンR・スティングレー |
11 | エブリィワゴン・スペーシアギア・イグニス・スイフト |
12 | クロスビー・シエラ・ソリオ・バンディット・パレーノ |
13 | SX4Sクロス・エスクード |
16 | ランディ |
ダイハツ
料金表
クラス9 | スペシャル コース 56,100円 | スタンダード コース 47,300円 | 新車 コース 23,100円 |
PRO-MAX 33,000円 | 89,100円 | 80,300円 | 56,100円 |
PCX-S9 PCX-S8 42,900円 | 99,000円 | 90,200円 | 66,000円 |
PRO-MAX EXE 49,500円 | 105,600円 | 96,800円 | 72,600円 |
PRO-MAX EXE EVO1 59,400円 | 115,500円 | 106,700円 | 82,500円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス10 | スペシャル コース 60,500円 | スタンダード コース 50,600円 | 新車 コース 24,200円 |
PRO-MAX 35,200円 | 95,700円 | 85,800円 | 59,400円 |
PCX-S9 PCX-S8 46,200円 | 106,700円 | 96,800円 | 70,400円 |
PRO-MAX EXE 52,800円 | 113,300円 | 103,400円 | 77,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 63,800円 | 124,300円 | 114,400円 | 88,000円 |
※赤色マーカ部分の コーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス11 | スペシャル コース 64,900円 | スタンダード コース 53,900円 | 新車 コース 26,400円 |
PRO-MAX 37,400円 | 102,300円 | 91,300円 | 63,800円 |
PCX-S9 PCX-S8 49,500円 | 114,400円 | 103,400円 | 75,900円 |
PRO-MAX EXE 56,100円 | 121,000円 | 110,000円 | 82,500円 |
PRO-MAX EXE EVO1 68,200円 | 133,100円 | 122,100円 | 94,600円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス12 | スペシャル コース 69,300円 | スタンダード コース 57,200円 | 新車 コース 28,600円 |
PRO-MAX 39,600円 | 108,900円 | 96,800円 | 68,200円 |
PCX-S9 PCX-S8 51,700円 | 121,000円 | 108,900円 | 80,300円 |
PRO-MAX EXE 59,400円 | 128,700円 | 116,600円 | 88,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 71,500円 | 140,800円 | 128,700円 | 100,100円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス13 | スペシャル コース 73,700円 | スタンダード コース 60,500円 | 新車 コース 29,700円 |
PRO-MAX 41,800円 | 115,500円 | 102,300円 | 71,500円 |
PCX-S9 PCX-S8 55,000円 | 128,700円 | 115,500円 | 84,700円 |
PRO-MAX EXE 62,700円 | 136,400円 | 123,200円 | 92,400円 |
PRO-MAX EXE EVO1 75,900円 | 149,600円 | 136,400円 | 105,600円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス14 | スペシャル コース 78,100円 | スタンダード コース 63,800円 | 新車 コース 31,900円 |
PRO-MAX 44,000円 | 122,100円 | 107,800円 | 75,900円 |
PCX-S9 PCX-S8 57,200円 | 135,300円 | 121,000円 | 89,100円 |
PRO-MAX EXE 66,000円 | 144,100円 | 129,800円 | 97,900円 |
PRO-MAX EXE EVO1 79,200円 | 157,300円 | 143,000円 | 111,100円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス15 | スペシャル コース 82,500円 | スタンダード コース 67,100円 | 新車 コース 33,000円 |
PRO-MAX 46,200円 | 128,700円 | 113,300円 | 79,200円 |
PCX-S9 PCX-S8 60,500円 | 143,000円 | 128,700円 | 93,500円 |
PRO-MAX EXE 69,300円 | 151,800円 | 136,400円 | 102,300円 |
PRO-MAX EXE EVO1 83,600円 | 166,100円 | 150,700円 | 116,600円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス16 | スペシャル コース 86,900円 | スタンダード コース 70,400円 | 新車 コース 35,200円 |
PRO-MAX 48,400円 | 135,300円 | 118,800円 | 83,600円 |
PCX-S9 PCX-S8 63,800円 | 150,700円 | 134,200円 | 99,000円 |
PRO-MAX EXE 72,600円 | 159,500円 | 143,000円 | 107,800円 |
PRO-MAX EXE EVO1 88,000円 | 174,900円 | 158,400円 | 123,200円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス17 | スペシャル コース 91,300円 | スタンダード コース 73,700円 | 新車 コース 37,400円 |
PRO-MAX 50,600円 | 141,900円 | 124,300円 | 88,000円 |
PCX-S9 PCX-S8 66,000円 | 157,300円 | 139,700円 | 103,400円 |
PRO-MAX EXE 75,900円 | 166,100円 | 149,600円 | 113,300円 |
PRO-MAX EXE EVO1 91,300円 | 182,600円 | 165,000円 | 128,700円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス18 | スペシャル コース 95,700円 | スタンダード コース 78,100円 | 新車 コース 38,500円 |
PRO-MAX 52,800円 | 148,500円 | 130,900円 | 91,300円 |
PCX-S9 PCX-S8 69,300円 | 165,000円 | 147,400円 | 107,800円 |
PRO-MAX EXE 79,200円 | 174,900円 | 157,300円 | 117,700円 |
PRO-MAX EXE EVO1 95,700円 | 191,400円 | 173,800円 | 134,200円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス19 | スペシャル コース 100,100円 | スタンダード コース 81,400円 | 新車 コース 40,700円 |
PRO-MAX 55,000円 | 155,100円 | 136,400円 | 95,700円 |
PCX-S9 PCX-S8 71,500円 | 171,600円 | 152,900円 | 112,200円 |
PRO-MAX EXE 82,500円 | 184,800円 | 163,900円 | 123,200円 |
PRO-MAX EXE EVO1 99,000円 | 199,100円 | 180,400円 | 139,700円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス20 | スペシャル コース 104,500円 | スタンダード コース 84,700円 | 新車 コース 41,800円 |
PRO-MAX 57,200円 | 161,700円 | 141,900円 | 99,000円 |
PCX-S9 PCX-S8 74,800円 | 179,300円 | 159,500円 | 116,600円 |
PRO-MAX EXE 85,800円 | 190,300円 | 170,500円 | 127,600円 |
PRO-MAX EXE EVO1 103,400円 | 207,900円 | 188,100円 | 145,200円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス21 | スペシャル コース 108,900円 | スタンダード コース 88,000円 | 新車 コース 44,000円 |
PRO-MAX 59,400円 | 168,300円 | 147,400円 | 103,400円 |
PCX-S9 PCX-S8 78,100円 | 187,000円 | 166,100円 | 122,100円 |
PRO-MAX EXE 89,100円 | 198,000円 | 177,100円 | 133,100円 |
PRO-MAX EXE EVO1 107,800円 | 216,700円 | 195,800円 | 151,800円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス22 | スペシャル コース 113,300円 | スタンダード コース 91,300円 | 新車 コース 46,200円 |
PRO-MAX 61,600円 | 174,900円 | 152,900円 | 107,800円 |
PCX-S9 PCX-S8 80,300円 | 193,600円 | 171,600円 | 126,500円 |
PRO-MAX EXE 92,400円 | 205,700円 | 183,700円 | 138,600円 |
PRO-MAX EXE EVO1 111,100円 | 224,400円 | 202,400円 | 157,300円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス23 | スペシャル コース 117,700円 | スタンダード コース 94,600円 | 新車 コース 47,300円 |
PRO-MAX 63,800円 | 181,500円 | 158,400円 | 111,100円 |
PCX-S9 PCX-S8 83,600円 | 201,300円 | 178,200円 | 130,900円 |
PRO-MAX EXE 95,700円 | 213,400円 | 190,300円 | 143,000円 |
PRO-MAX EXE EVO1 115,500円 | 233,200円 | 210,100円 | 162,800円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF
クラス24 | スペシャル コース 122,100円 | スタンダード コース 97,900円 | 新車 コース 49,500円 |
PRO-MAX 66,000円 | 188,100円 | 163,900円 | 115,500円 |
PCX-S9 PCX-S8 85,800円 | 207,900円 | 183,700円 | 135,300円 |
PRO-MAX EXE 100,100円 | 222,200円 | 198,000円 | 149,600円 |
PRO-MAX EXE EVO1 118,800円 | 240,900円 | 216,700円 | 168,300円 |
※赤色マーカ部分のコーティング剤塗布料金が表示価格より50%OFF